Directorio
AT José María García-Valdecasas Rath
Decano
AT Héctor Jaime Carreón Zepeda
Presidente
AT Rodolfo Cruz Rodríguez
Consejo de Expresidentes
AT María Elena Girard Cuesy
Consejo de Ética
AT Martha Sonia Morales Ríos
Consejo Editorial
AT Inés Fuentes Noriega
Vicepresidente Administrativo
AT María Elena Campos Aldrete
Vicepresidente Ejecutivo
AT Lauro Misael del Rivero Ramírez
Vicepresidente Científico
Presidentes
| No. | Nombre | Periodo |
|---|---|---|
| 1 | COURIEL HABIF, BENITO (+), 1er. Decano | 1981 |
| 2 | MARTÍN SOSA, SALVADOR (+), 2do. Decano | 1982 |
| 3 | OLIVERA GARCÍA, HORACIO (+) | 1983 |
| 4 | CARRILLO SOTRES, RODOLFO, 3er. Decano | 1984 |
| 5 | ORTEGA HERRERA, EDUARDO (+) | 1985 |
| 6 | GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ MARÍA, Decano | 1986 |
| 7 | CASAS CAMPILLO, CARLOS (+) | 1987 |
| 8 | BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO (+) | 1988 |
| 9 | ÁLVAREZ RIVERO, JOSÉ CARLOS (+) | 1989 |
| 10 | TOMÁS MARTÍN, PEDRO | 1990 |
| 11 | DE VECCHI APPENDINI, FRANCO (+) | 1991 |
| 12 | EBRARD MAURE, JORGE | 1992 |
| 13 | MEDINA FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 1993 |
| 14 | ESPEJO GONZÁLEZ, OFELIA | 1994 |
| 15 | GONZÁLEZ-PACHECO Y MORALES, MARIO (+) | 1995 |
| 16 | NÚÑEZ CORNEJO, CONSOLACIÓN (+) | 1996 - 1997 |
| 17 | MEDINA ACEVEDO, JORGE CARLOS (+) | 1998 - 1999 |
| 18 | JUNG COOK, HELGI | 2000 - 2001 |
| 19 | RUIZ PUENTE, JUVENCIO | 2002 - 2003 |
| 20 | PÉREZ MONTOYA, EDILBERTO | 2004 - 2005 |
| 21 | KRAVZOV JINICH, JAIME (+) | 2006 - 2007 |
| 22 | MELÉNDEZ CAMARGO, MARÍA ESTELA | 2008 - 2009 |
| 23 | GIRARD CUESY, MARÍA ELENA | 2010 - 2011 |
| 24 | RAIMOND-KEDILHAC NAVARRO, EDWIN (+) | 2012 - 2013 |
| 25 | ROMO CABRAL, IRMA | 2014 - 2015 |
| 26 | FUENTES NORIEGA, INÉS | 2016 - 2017 |
| 27 | RODRÍGUEZ Y BETANCOURT, JUANA LETICIA | 2018 - 2019 |
| 28 | CÁRDENAS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | 2020 - 2021 |
| 29 | APARICIO OZORES, GERARDO | 2022 - 2023 |
| 30 | CRUZ RODRÍGUEZ, RODOLFO | 2024 - 2025 |
| 31 | CARREÓN ZEPEDA, HÉCTOR JAIME | 2026 - 2027 |
Académicos Titulares
| No. | Ingreso | Nombre | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | A. T. AGUILAR CONTRERAS, ABIGAIL | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 2 | 1989 | A. T. AGUILAR GIL SAMANIEGO, GRACIELA | Farmacia |
| 3 | 1995 | A. T. ALBORES MEDINA, ARNULFO | Farmacología |
| 4 | 2017 | A. T. ALCÁNTARA PINEDA, ALEJANDRO | Estadística |
| 5 | 1984 | A. T. ÁNGELES URIBE, JUAN | Farmacia |
| 6 | 2007 | A. T. APARICIO OZORES, GERARDO | Microbiología |
| 7 | 1999 | A. T. ARIAS CONTRERAS, ARTURO GERARDO | Farmacia |
| 8 | 2003 | A. T. ARMENTA SOLÍS, ADAKATIA | Microbiología |
| 9 | 2001 | A. T. BAGES MARTÍNEZ, MARÍA | Farmacia |
| 10 | 1983 | A. T. BONDANI GUASTI, AUGUSTO | Farmacología |
| 11 | 1984 | A. T. BOURGES RODRÍGUEZ, HÉCTOR | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
| 12 | 1995 | A. T. BYE BOETTLER, ROBERT ARTHUR | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 13 | 2009 | A. T. CAMPOS ALDRETE, MARÍA ELENA | Química |
| 14 | 1990 | A. T. CÁRDENAS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | Farmacia |
| 15 | 1993 | A. T. CARREÓN ZEPEDA, HÉCTOR JAIME | Farmacia |
| 16 | 1984 | A. T. CARREÓN ZEPEDA, OCTAVIO | Farmacia |
| 17 | 1983 | A. T. CATTORI CONZELMAN, PEDRO | Estadística y Administración de la Calidad |
| 18 | 1983 | A. T. COURIEL COHEN, BENITO DAVID | Farmacia |
| 19 | 2007 | A. T. CRUZ RODRÍGUEZ, RODOLFO | Farmacia |
| 20 | 2011 | A. T. CUEVAS PÉREZ FELIPE DE JESÚS | Farmacia |
| 21 | 2019 | A. T. DEL RIVERO RAMÍREZ, LAURO MISAEL | Farmacología |
| 22 | 2007 | A. T. DÍAZ ESQUIVEL, JUAN JOSÉ | Farmacia |
| 23 | 1999 | A. T. DÍAZ GUTIÉRREZ, MA. CATALINA | Farmacia |
| 24 | 1984 | A. T. EBRARD MAURE, JORGE | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 25 | 2015 | A. T. ENCISO RODRÍGUEZ, ROBERTO | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 26 | 2007 | A. T. ESLAVA CAMPOS, CARLOS ALBERTO | Microbiología |
| 27 | 1989 | A. T. ESPEJO GONZÁLEZ, OFELIA | Farmacia |
| 28 | 1982 | A. T. ESTRADA PARRA, SERGIO ANTONIO | Microbiología |
| 29 | 1993 | A. T. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, BENJAMÍN ADOLFO | Farmacología |
| 30 | 1982 | A. T. FONSECA YERENA, MA. EUGENIA | Bioquímica |
| 31 | 1989 | A. T. FRÍAS MORALES, LUIS ALBERTO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
| 32 | 2001 | A. T. FUENTES NORIEGA, INÉS | Farmacia |
| 33 | 2017 | A. T. GANEM RONDERO, FLORA ADRIANA | Farmacia |
| 34 | 2021 | A. T. GARCÍA AGUIRRE, LUIS JESÚS | Farmacología |
| 35 | 2019 | A. T. GARCÍA MEDINA, SANDRA | Farmacología |
| 36 | 2019 | A. T. GARCÍA PÉREZ, MARÍA ARACELI | Farmacia |
| 37 | 1981 | A. T. GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ MARÍA | Farmacia |
| 38 | 1996 | A. T. GIONO CEREZO, SILVIA | Bioquímica |
| 39 | 1990 | A. T. GIRAL BARNES, CARMEN | Farmacia |
| 40 | 1999 | A. T. GIRARD CUESY, MA. ELENA | Farmacia |
| 41 | 1983 | A. T. GUZMÁN GARCÍA, JESÚS | Farmacia |
| 42 | 1983 | A. T. GUZMÁN MARTÍNEZ, GABRIEL | Farmacia |
| 43 | 2017 | A. T. HERNÁNDEZ MEDINA, RAFAEL | Farmacia |
| 44 | 2003 | A. T. HERNÁNDEZ TOBÍAS, AÍDA CONCEPCIÓN | Bioquímica |
| 45 | 1999 | A. T. HERSCH MARTÍNEZ, PAUL | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 46 | 1999 | A. T. HIGUERA RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ | Farmacología |
| 47 | 1992 | A. T. HONG CHONG, ENRIQUE | Farmacología |
| 48 | 1982 | A. T. JARA FARJEAT, HÉCTOR | Farmacia |
| 49 | 2009 | A. T. JIMÉNEZ MAZA, RICARDO | Farmacia |
| 50 | 1989 | A. T. JUNG COOK, HELGI | Farmacia |
| 51 | 1992 | A. T. LAGARDE Y ABURTO, EUGENIA | Farmacia |
| 52 | 1995 | A. T. LINARES MAZARI, MA. EDELMIRA | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 53 | 2007 | A. T. LÓPEZ ARELLANO, RAQUEL | Farmacia |
| 54 | 2003 | A. T. LÓPEZ SILVA, SAÚL | Microbiología |
| 55 | 1991 | A. T. MARTÍNEZ MIRANDA, EMILIA | Bioquímica |
| 56 | 1984 | A. T. MEDINA FERNÁNDEZ, FRANCISCO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
| 57 | 2007 | A. T. MEDINA SANTILLÁN, ROBERTO | Farmacología |
| 58 | 1994 | A. T. MELÉNDEZ CAMARGO, MARÍA ESTELA | Farmacología |
| 59 | 2021 | A. T. MERINO CONTRERAS, SAÚL ALEJANDRO | Farmacología |
| 60 | 1996 | A. T. MORALES RÍOS, MARTHA SONIA | Química |
| 61 | 2001 | A. T. NAVARRETE CASTRO, ANDRÉS | Farmacología |
| 62 | 1996 | A. T. NOVOA FARÍAS, OCTAVIO | Microbiología |
| 63 | 1982 | A. T. ORTEGA CORONA, BERTHA G. | Farmacología |
| 64 | 2003 | A. T. ORTIZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | Bioquímica |
| 65 | 1982 | A. T. ORTIZ ORTIZ, LIBRADO | Bioquímica |
| 66 | 2021 | A. T. PARRA CERVANTES, PATRICIA | Historia, Legislación y Ética |
| 67 | 1983 | A. T. PÉREZ ÁNGELES, ARTURO | Farmacia |
| 68 | 1994 | A. T. PÉREZ MONTOYA, EDILBERTO | Farmacia |
| 69 | 2001 | A. T. POOT GRAJALES, MARISELA | Farmacia |
| 70 | 2019 | A. T. QUINTANAR GUERRERO, DAVID | Farmacia |
| 71 | 1981 | A. T. RESANO GONZÁLEZ, ISABEL | Estadística y Administración de la Calidad |
| 72 | 1991 | A. T. REYES GUZMÁN, MERCEDES | Farmacia |
| 73 | 1994 | A. T. RÍOS CASTAÑEDA, CAMILO | Farmacología |
| 74 | 2003 | A. T. RODRÍGUEZ PANTOJA, GREGORIO ARTURO | Estadística y Administración de la Calidad |
| 75 | 1997 | A. T. RODRÍGUEZ Y BETANCOURT, LETICIA | Farmacología |
| 76 | 1992 | A. T. ROMO CABRAL, IRMA | Estadística y Administración de la Calidad |
| 77 | 1989 | A. T. RUIZ PUENTE, JUVENCIO | Microbiología |
| 78 | 2015 | A. T. RUIZ SEGURA, JOSÉ LUIS | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 79 | - | A. T. SÁNCHEZ LÓPEZ, VÍCTOR ALFREDO | Bioquímica |
| 80 | 1992 | A. T. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARTHA | Bioquímica |
| 81 | 1982 | A. T. SÁNCHEZ TORRES, LUIS ENRIQUE | - |
| 82 | 1986 | A. T. SANTOS SANTOS, ELVIRA | Química |
| 83 | 1984 | A. T. SARMIENTO FERNÁNDEZ, BENITO | Farmacia |
| 84 | 2021 | A. T. SCHIFTER ACEVES, LILIANA | Historia, Legislación y Ética |
| 85 | 2021 | A. T. SOTO VÁZQUEZ, RAMÓN | Historia, Legislación y Ética |
| 86 | 1983 | A. T. TÉLLEZ MARTÍNEZ, JUDITH | Farmacología |
| 87 | 2003 | A. T. TOCA PORRAZ, LUIS ESTEBAN | Microbiología |
| 88 | 1981 | A. T. TOMÁS MARTÍN, PEDRO | Farmacia |
| 89 | 1983 | A. T. VALLES SÁNCHEZ, VICTORIA | Bioquímica |
| 90 | 2021 | A. T. VÁZQUEZ MORENO, EVERARDO | Farmacia |
| 91 | 1990 | A. T. VÁZQUEZ RAMOS, JORGE MANUEL | Bioquímica |
| 92 | 1989 | A. T. VISO GUROVICH, FELA | Atención Farmacéutica |
| 93 | 1996 | A. T. ZAMORA LÓPEZ, GUSTAVO | Farmacología |
Académicos Numerarios
| No. | Ingreso | Nombre | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | A. N. ÁNGELES ANGUIANO, ENRIQUE RAMÓN | Química |
| 2 | 2003 | A. N. BARLANDAS RENDÓN, NICOLÁS ROGELIO ERIC | Microbiología |
| 3 | 2021 | A. N. CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, GILBERTO | Farmacología |
| 4 | 2023 | A. N. CASTILLO GRANADA, ALBERTA LOURDES | Química |
| 5 | 2019 | A. N. DÍAZ RUIZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARACELI | Bioquímica |
| 6 | 2017 | A. N. ESPINOSA FRANCO, BEATRIZ | Atención Farmacéutica |
| 7 | 2023 | A. N. FLORES MIRANDA, JOSÉ RIVELINO | Historia, Legislación y Ética |
| 8 | 2025 | A. N. GÓMEZ OLIVÁN, LEOBARDO MANUEL | Farmacología |
| 9 | 2023 | A. N. HERNÁNDEZ BALTAZAR, EFRÉN | Farmacia |
| 10 | 2023 | A. N. LAVARIEGA SARÁCHAGA, MANUEL | Farmacología |
| 11 | 2023 | A. N. LEÓN FÉLIX, JOSEFINA | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 12 | 2019 | A. N. MARCELÍN JIMÉNEZ, GABRIEL | Farmacología |
| 13 | 2025 | A. N. MENESES ACOSTA, ANGÉLICA | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
| 14 | 2025 | A. N. MORALES BUSTAMANTE, ÓSCAR ÁNGEL | Farmacia |
| 15 | 2013 | A. N. NIETO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | Farmacia |
| 16 | 2021 | A. N. ORTIZ REYNOSO, MARIANA | Historia, Legislación y Ética |
| 17 | 2023 | A. N. RIBAS JAIMES, ROSA MARÍA | Microbiología |
Académicos Correspondientes
| No. | Ingreso | Nombre | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | A. C. DEL CASTILLO GARCÍA, BENITO | Química |
| 2 | 2023 | A. C. GARCÍA ASUERO, AGUSTÍN | Química |
| 3 | 2019 | A. C. MANZANARES ROBLES, JORGE | Farmacología |
| 4 | 2013 | A. C. PUERTO SARMIENTO, FRANCISCO JAVIER | Historia, Legislación y Ética |
| 5 | 2021 | A. C. RAMOS CORMENZANA, ALBERTO | Microbiología |
| 6 | 2001 | A. C. STAVCHANSKY, SALOMÓN | Farmacia |
| 7 | 1994 | A. C. VERNENGO, MARCELO | - |
Académicos Honorarios
| No. | Ingreso | Nombre | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | A. H. ACEVES PASTRANA, PATRICIA ELENA | Historia, Legislación y Ética |
| 2 | 2013 | A. H. ARGÜERO SÁNCHEZ, RUBÉN | - |
| 3 | 1994 | A. H. BECERRIL MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN | Farmacia |
| 4 | 1994 | A. H. BOLÍVAR ZAPATA, FRANCISCO | Farmacia |
| 5 | 2011 | A. H. BUSTAMANTE DÍEZ, YOLOXÓCHITL | Estadística y Administración de la Calidad |
| 6 | 2023 | A. H. HERNÁNDEZ LEZAMA, LUIS FERNANDO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
| 7 | 2021 | A. H. SANTOS PRECIADO, JOSÉ IGNACIO | Farmacología |
| 8 | 2009 | A. H. WERTHEIMER, ALBERT I. | Farmacia |
Académicos. Artículo 18. Capítulo II.3 de los Estatutos
| No. | Ingreso | Nombre | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | A. T. ARTEAGA DE MURPHY, CONSUELO | Farmacia |
| 2 | 1983 | A. T. BOTEY ESTAPE, MARCO AURELIO | Historia, Legislación y Ética |
| 3 | 1981 | A. T. CARRILLO SOTRES, RODOLFO | Farmacia |
| 4 | 1990 | A. T. CHAMORRO CEVALLOS, GERMÁN | Farmacia |
| 5 | 1982 | A. T. GAY-MOLINA JORGE | - |
| 6 | 1989 | A. T. NÁJERA FRANCO, ALBA NELIDA | Microbiología |
| 7 | 1989 | A. T. PORTILLA GIL DE P., JAIME | Farmacia |
| 8 | 1991 | A. T. SIERRA AMOR, ROSA ISABEL | Bioquímica |
| 9 | 1990 | A. T. VALENCIA FONT, ELENA | Bioquímica |
| 10 | 1993 | A. T. VILLALVA POSADA, MARIO HÉCTOR | Microbiología |
Académicos Distinguidos por otras Academias de Farmacia y Afines
| No. | Nombre | Academia | Distinción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEVES PASTRANA, PATRICIA ELENA |
|
|||||||||
| 2 | BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO |
|
|||||||||
| 3 | CÁRDENAS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL |
|
|||||||||
| 4 | EBRARD MAURE, JORGE |
|
|||||||||
| 5 | GARCÍA ASUERO, AGUSTÍN |
|
|||||||||
| 6 | GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ MARÍA |
|
|||||||||
| 7 | GIRARD CUESY, MA. ELENA |
|
|||||||||
| 8 | HIDALGO MONDRAGÓN, MARÍA CONSUELO |
|
|||||||||
| 9 | HONG CHONG, ENRIQUE |
|
|||||||||
| 10 | JOSEPH NATHAN, PEDRO |
|
|||||||||
| 11 | JUNG COOK, HELGI |
|
|||||||||
| 12 | MARTÍN SOSA, SALVADOR |
|
|||||||||
| 13 | MASSIEU HELGUERA, GUILLERMO |
|
|||||||||
| 14 | MEDINA SANTILLÁN, ROBERTO |
|
|||||||||
| 15 | MELÉNDEZ CAMARGO, MARÍA ESTELA |
|
|||||||||
| 16 | MORALES RÍOS, MARTHA SONIA |
|
|||||||||
| 17 | RÍOS CASTAÑEDA, CAMILO |
|
|||||||||
| 18 | ROMO CABRAL, IRMA |
|
|||||||||
| 19 | SOBERÓN ACEVEDO, GUILLERMO |
|
|||||||||
Académicos Fallecidos
| Nombre |
|---|
| A. ADZET PORREDÓN, TOMÁS |
| A. ALTAGRACIA MARTÍNEZ, MARINA |
| A. ALVARADO PÉREZ, JOSÉ DE JESÚS |
| A. ÁLVAREZ RIVERO, JOSÉ CARLOS (EXPRESIDENTE) |
| A. ANTOPIA ORTA, LUCILA |
| A. BALBOA MALDONADO, EMMA |
| A. BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO (EXPRESIDENTE) |
| A. BASUALDO SIGALES, MARÍA DEL CARMEN |
| A. BOLIVAR GOYANES, JOSÉ IGNACIO |
| A. BOUE PEÑA, JUAN BOSCO |
| A. CALDERÓN MANES, SALOMÓN |
| A. CARVAJAL SANDOVAL, GUILLERMO |
| A. CASAS CAMPILLO, CARLOS (EXPRESIDENTE) |
| A. CASTAÑEDA LÓPEZ, PEDRO DAVID |
| A. CASTELLANOS MOLINA, RUTILO |
| A. CASTILLO DE SÁNCHEZ, MA. LUISA |
| A. COURIEL HABIF, BENITO (EXPRESIDENTE Y DECANO) |
| A. DE MUCHA MACÍAS, JULIO |
| A. DE VECCHI APPENDINI, FRANCO (EXPRESIDENTE) |
| A. DÍEZ DE URDANIVIA, IGNACIO |
| A. DOMÍNGUEZ, XORGE ALEJANDRO |
| A. FAVELA ALVAREZ, ERNESTO |
| A. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO |
| A. FLORES RAMÍREZ, HELIO |
| A. GALIMBERTI SAMONINI, GIULIO |
| A. GARZA GALINDO LÓPEZ, MA. ANTONIETA |
| A. GIRAL GONZÁLEZ, FRANCISCO |
| A. GOMÉZ CHICO ALATORRE, CARLOS |
| A. GONZÁLEZ DIDDI, MANUEL |
| A. GONZÁLEZ-PACHECO Y MORALES, MARIO (EXPRESIDENTE) |
| A. HIDALGO MONDRAGÓN, MARÍA CONSUELO |
| A. IBARMEA ÁVILA, JOSÉ LUIS |
| A. JIMÉNEZ CARDOSO, ENEDINA |
| A. JOSEPH NATHAN, PEDRO |
| A. KABELA GONZÁLEZ, EMILIO |
| A. KRAVZOV JINICH, JAIME (EXPRESIDENTE) |
| A. LEHMANN FEITLER, PEDRO ALBERTO |
| A. MACIAS FERNÁNDEZ, ANTONIO |
| A. MANUELL BONELL, SERGIO |
| A. MARTÍN SOSA, SALVADOR (EXPRESIDENTE Y DECANO) |
| A. MARTÍNEZ CRUZ, JOVITA |
| A. MASSIEU HELGUERA, GUILLERMO |
| A. MAZA AGUIRRE, SANTIAGO |
| A. MEDINA ACEVEDO, JORGE CARLOS |
| A. MEDINA MALDONADO, EDUARDO |
| A. MEDRANO BARRA, ETELVINA |
| A. MÉNDEZ RUBELLO, EDUARDO |
| A. MONROY NIETO, JOSÉ MANUEL |
| A. MORALES ROMÁN, JOSÉ JUAN |
| A. NÚÑEZ CORNEJO, CONSOLACIÓN (EXPRESIDENTE) |
| A. OLIVARES MORALES, FRANCISCO JAVIER |
| A. OLIVERA GARCÍA, HORACIO (EXPRESIDENTE) |
| A. ORTEGA HERRERA, EDUARDO (EXPRESIDENTE) |
| A. ORTEGA ORTEGA, MANUEL VALERIO |
| A. PASTELÍN HERNÁNDEZ, GUSTAVO |
| A. PENICHE FLORES, MIGUEL |
| A. PERÉZ PEÑA, FRANCISCO |
| A. PIZARRO SUÁREZ, ENRIQUETA |
| A. POOT LÓPEZ, FERNANDO |
| A. RAIMOND-KEDILHAC NAVARRO, EDWIN (EXPRESIDENTE) |
| A. RIVAS VILLAFUERTE, MA. TERESA |
| A. RODARTE GÓMEZ, CARLOS |
| A. RODRÍGUEZ JAZCILEVICH, ALFREDO |
| A. SÁNCHEZ MUNIZ, FRANCISCO JOSÉ |
| A. SEGOVIA GARCÍA, EMILIO |
| A. SOBERÓN ACEVEDO, GUILLERMO |
| A. SOLER CLAUDíN, CARMEN |
| A. SOTELO LÓPEZ, ÁNGELA |
| A. TABOADA RAMÍREZ, JUAN ANTONIO |
| A. ULACIA ESTEVE, RAMÓN |
| A. VARGAS RIVERA, JOSEFA |
| A. VELASCO SUÁREZ, MANUEL |
| A. VÉLEZ OROZCO, FERNANDO |
| A. ZÚÑIGA PADILLA, ANDRÉS |