Directorio
AT José María García-Valdecasas Rath
Decano
AT Rodolfo Cruz Rodríguez
Presidente
AT Gerardo Aparicio Ozores
Consejo de Expresidentes
AT María Elena Girard Cuesy
Consejo de Ética
AT Martha Sonia Morales Ríos
Consejo Editorial
AT Arturo Gerardo Arias Contreras
Vicepresidente Administrativo
AT Héctor Jaime Carreón Zepeda
Vicepresidente Ejecutivo
AT María Elena Campos Aldrete
Vicepresidenta Científica
Presidentes
No. | Nombre | Periodo |
---|---|---|
1 | Couriel Habif Benito (+), 1er. Decano | 1981 |
2 | Martín Sosa Salvador (+), 2do. Decano | 1982 |
3 | Olivera García Horacio (+) | 1983 |
4 | Carrillo Sotres Rodolfo, 3er. Decano | 1984 |
5 | Ortega Herrera Eduardo (+) | 1985 |
6 | García-Valdecasas Rath José María, Decano | 1986 |
7 | Casas Campillo Carlos (+) | 1987 |
8 | Barragán Hernández Emilio (+) | 1988 |
9 | Alvarez Rivero José Carlos (+) | 1989 |
10 | Tomás Martín Pedro | 1990 |
11 | De Vecchi Appendini Franco (+) | 1991 |
12 | Ebrard Maure Jorge | 1992 |
13 | Medina Fernández Francisco | 1993 |
14 | Espejo González Ofelia | 1994 |
15 | González-Pacheco y Morales Mario (+) | 1995 |
16 | Núñez Cornejo Consolación (+) | 1996 - 1997 |
17 | Medina Acevedo Jorge | 1998 - 1999 |
18 | Jung Cook Helgi | 2000 - 2001 |
19 | Ruiz Puente Juvencio | 2002 - 2003 |
20 | Pérez Montoya Edilberto | 2004 - 2005 |
21 | Kravzov Jinich Jaime (+) | 2006 - 2007 |
22 | Meléndez Camargo María Estela | 2008 - 2009 |
23 | Girard Cuesy María Elena | 2010 - 2011 |
24 | Raimond-Kedilhac Navarro Edwin (+) | 2012 - 2013 |
25 | Romo Cabral Irma | 2014 - 2015 |
26 | Fuentes Noriega Inés | 2016 - 2017 |
27 | Rodríguez y Betancourt Juana Leticia | 2018 - 2019 |
28 | Cárdenas Gutiérrez José Manuel | 2020 - 2021 |
29 | Aparicio Ozores Gerardo | 2022 - 2023 |
30 | Cruz Rodríguez Rodolfo | 2024 - 2025 |
Académicos Titulares
No. | Ingreso | Nombre | Sección |
---|---|---|---|
1 | 2001 | A. T. AGUILAR CONTRERAS, ABIGAIL | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
2 | 1989 | A. T. AGUILAR GIL SAMANIEGO, GRACIELA | Farmacia |
3 | 1995 | A. T. ALBORES MEDINA, ARNULFO | Farmacología |
4 | 1984 | A. T. ÁNGELES URIBE, JUAN | Farmacia |
5 | 2007 | A. T. APARICIO OZORES, GERARDO | Microbiología |
6 | 1999 | A. T. ARIAS CONTRERAS, ARTURO GERARDO | Farmacia |
7 | 2003 | A. T. ARMENTA SOLÍS, ADAKATIA | Microbiología |
8 | 2001 | A. T. BAGES MARTÍNEZ, MARÍA | Farmacia |
9 | 1983 | A. T. BONDANI GUASTI, AUGUSTO | Farmacología |
10 | 1984 | A. T. BOURGES RODRÍGUEZ, HÉCTOR | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
11 | 1995 | A. T. BYE BOETTLER, ROBERT ARTHUR | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
12 | 2009 | A. T. CAMPOS ALDRETE, MARÍA ELENA | Química |
13 | 1990 | A. T. CÁRDENAS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | Farmacia |
14 | 1993 | A. T. CARREÓN ZEPEDA, HÉCTOR JAIME | Farmacia |
15 | 1984 | A. T. CARREÓN ZEPEDA, OCTAVIO | Farmacia |
16 | 1983 | A. T. CATTORI CONZELMAN, PEDRO | Estadística y Administración de la Calidad |
17 | 1983 | A. T. COURIEL COHEN, BENITO DAVID | Farmacia |
18 | 2007 | A. T. CRUZ RODRÍGUEZ, RODOLFO | Farmacia |
19 | 2011 | A. T. CUEVAS PÉREZ FELIPE DE JESÚS | Farmacia |
20 | 2019 | A. T. DEL RIVERO RAMÍREZ, LAURO MISAEL | Farmacología |
21 | 2007 | A. T. DÍAZ ESQUIVEL, JUAN JOSÉ | Farmacia |
22 | 1999 | A. T. DÍAZ GUTIÉRREZ, MA. CATALINA | Farmacia |
23 | 1984 | A. T. EBRARD MAURE, JORGE | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
24 | 2015 | A. T. ENCISO RODRÍGUEZ, ROBERTO | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
25 | 2007 | A. T. ESLAVA CAMPOS, CARLOS ALBERTO | Microbiología |
26 | 1989 | A. T. ESPEJO GONZÁLEZ, OFELIA | Farmacia |
27 | 1982 | A. T. ESTRADA PARRA, SERGIO ANTONIO | Microbiología |
28 | 1993 | A. T. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, BENJAMÍN ADOLFO | Farmacología |
29 | 1982 | A. T. FONSECA YERENA, MA. EUGENIA | Bioquímica |
30 | 1989 | A. T. FRÍAS MORALES, LUIS ALBERTO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
31 | 2001 | A. T. FUENTES NORIEGA, INÉS | Farmacia |
32 | 2019 | A. T. GARCÍA PÉREZ, MARÍA ARACELI | Farmacia |
33 | 1981 | A. T. GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ MARÍA | Farmacia |
34 | 1996 | A. T. GIONO CEREZO, SILVIA | Bioquímica |
35 | 1990 | A. T. GIRAL BARNES, CARMEN | Farmacia |
36 | 1999 | A. T. GIRARD CUESY, MA. ELENA | Farmacia |
37 | 1983 | A. T. GUZMÁN GARCÍA, JESÚS | Farmacia |
38 | 1983 | A. T. GUZMÁN MARTÍNEZ, GABRIEL | Farmacia |
39 | 2017 | A. T. HERNÁNDEZ MEDINA, RAFAEL | Farmacia |
40 | 2003 | A. T. HERNÁNDEZ TOBÍAS, AÍDA CONCEPCIÓN | Bioquímica |
41 | 1999 | A. T. HERSCH MARTÍNEZ, PAUL | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
42 | 1999 | A. T. HIGUERA RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ | Farmacología |
43 | 1992 | A. T. HONG CHONG, ENRIQUE | Farmacología |
44 | 1982 | A. T. JARA FARJEAT, HÉCTOR | Farmacia |
45 | 1997 | A. T. JIMÉNEZ CARDOSO, ENEDINA | Bioquímica |
46 | 2009 | A. T. JIMÉNEZ MAZA, RICARDO | Farmacia |
47 | 1989 | A. T. JUNG COOK, HELGI | Farmacia |
48 | 1992 | A. T. LAGARDE Y ABURTO, EUGENIA | Farmacia |
49 | 1995 | A. T. LINARES MAZARI, MA. EDELMIRA | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
50 | 2007 | A. T. LÓPEZ ARELLANO, RAQUEL | Farmacia |
51 | 2003 | A. T. LÓPEZ SILVA, SAÚL | Microbiología |
52 | 1991 | A. T. MARTÍNEZ MIRANDA, EMILIA | Bioquímica |
53 | 1984 | A. T. MEDINA FERNÁNDEZ, FRANCISCO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
54 | 2007 | A. T. MEDINA SANTILLÁN, ROBERTO | Farmacología |
55 | 1994 | A. T. MELÉNDEZ CAMARGO, MARÍA ESTELA | Farmacología |
56 | 1996 | A. T. MORALES RÍOS, MARTHA SONIA | Química |
57 | 2001 | A. T. NAVARRETE CASTRO, ANDRÉS | Farmacología |
58 | 1996 | A. T. NOVOA FARÍAS, OCTAVIO | Microbiología |
59 | 1982 | A. T. ORTEGA CORONA, BERTHA G. | Farmacología |
60 | 2003 | A. T. ORTIZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | Bioquímica |
61 | 1982 | A. T. ORTIZ ORTIZ, LIBRADO | Bioquímica |
62 | 1983 | A. T. PÉREZ ÁNGELES, ARTURO | Farmacia |
63 | 1994 | A. T. PÉREZ MONTOYA, EDILBERTO | Farmacia |
64 | 2001 | A. T. POOT GRAJALES, MARISELA | Farmacia |
65 | 1981 | A. T. RESANO GONZÁLEZ, ISABEL | Estadística y Administración de la Calidad |
66 | 1991 | A. T. REYES GUZMÁN, MERCEDES | Farmacia |
67 | 1994 | A. T. RÍOS CASTAÑEDA, CAMILO | Farmacología |
68 | 2003 | A. T. RODRÍGUEZ PANTOJA, GREGORIO ARTURO | Estadística y Administración de la Calidad |
69 | 1997 | A. T. RODRÍGUEZ Y BETANCOURT, LETICIA | Farmacología |
70 | 1992 | A. T. ROMO CABRAL, IRMA | Estadística y Administración de la Calidad |
71 | 1989 | A. T. RUIZ PUENTE, JUVENCIO | Microbiología |
72 | 2015 | A. T. RUIZ SEGURA, JOSÉ LUIS | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
73 | - | A. T. SÁNCHEZ LÓPEZ, VÍCTOR ALFREDO | Bioquímica |
74 | 1992 | A. T. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARTHA | Bioquímica |
75 | 1982 | A. T. SÁNCHEZ TORRES, LUIS ENRIQUE | - |
76 | 1986 | A. T. SANTOS SANTOS, ELVIRA | Química |
77 | 1984 | A. T. SARMIENTO FERNÁNDEZ, BENITO | Farmacia |
78 | 1994 | A. T. SOLER CLAUDIN, CARMEN | Farmacología |
79 | 1983 | A. T. TÉLLEZ MARTÍNEZ, JUDITH | Farmacología |
80 | 2003 | A. T. TOCA PORRAZ, LUIS ESTEBAN | Microbiología |
81 | 1981 | A. T. TOMÁS MARTÍN, PEDRO | Farmacia |
82 | 1983 | A. T. VALLES SÁNCHEZ, VICTORIA | Bioquímica |
83 | 1990 | A. T. VÁZQUEZ RAMOS, JORGE MANUEL | Bioquímica |
84 | 1989 | A. T. VISO GUROVICH, FELA | Atención Farmacéutica |
85 | 1996 | A. T. ZAMORA LÓPEZ, GUSTAVO | Farmacología |
Académicos Numerarios
No. | Ingreso | Nombre | Sección |
---|---|---|---|
1 | 2017 | A. N. ALCÁNTARA PINEDA, ALEJANDRO | Estadística |
2 | 2023 | A. N. ÁNGELES ANGUIANO, ENRIQUE RAMÓN | Química |
3 | 2003 | A. N. BARLANDAS RENDÓN, NICOLÁS ROGELIO ERIC | Microbiología |
4 | 2021 | A. N. CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, GILBERTO | Farmacología |
5 | 2023 | A. N. CASTILLO GRANADA, ALBERTA LOURDES | Química |
6 | 2019 | A. N. DÍAZ RUIZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES ARACELI | Bioquímica |
7 | 2017 | A. N. ESPINOSA FRANCO, BEATRIZ | Atención Farmacéutica |
8 | 2023 | A. N. FLORES MIRANDA, JOSÉ RIVELINO | Historia, Legislación y Ética |
9 | 2017 | A. N. GANEM RONDERO, FLORA ADRIANA | Farmacia |
10 | 2021 | A. N. GARCÍA AGUIRRE, LUIS JESÚS | Farmacología |
11 | 2019 | A. N. GARCÍA MEDINA, SANDRA | Farmacología |
12 | 2023 | A. N. HERNÁNDEZ BALTAZAR, EFRÉN | Farmacia |
13 | 2023 | A. N. LAVARIEGA SARÁCHAGA, MANUEL | Farmacología |
14 | 2023 | A. N. LEÓN FÉLIX, JOSEFINA | Biología, Biotecnología y Farmacogenómica |
15 | 2019 | A. N. MARCELÍN JIMÉNEZ, GABRIEL | Farmacología |
16 | 2021 | A. N. MERINO CONTRERAS, SAÚL ALEJANDRO | Farmacia |
17 | 2013 | A. N. NIETO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | Farmacia |
18 | 2021 | A. N. ORTIZ REYNOSO, MARIANA | Historia, Legislación y Ética |
19 | 2021 | A. N. PARRA CERVANTES, PATRICIA | Historia, Legislación y Ética |
20 | 2019 | A. N. QUINTANAR GUERRERO, DAVID | Farmacia |
21 | 2023 | A. N. RIBAS JAIMES, ROSA MARÍA | Microbiología |
22 | 2021 | A. N. SCHIFTER ACEVES, LILIANA | Historia, Legislación y Ética |
23 | 2021 | A. N. SOTO VÁZQUEZ, RAMÓN | Historia, Legislación y Ética |
24 | 2021 | A. N. VÁZQUEZ MORENO, EVERARDO | Farmacia |
Académicos Correspondientes
No. | Ingreso | Nombre | Sección |
---|---|---|---|
1 | 2007 | A. C. DEL CASTILLO GARCÍA, BENITO | Química |
2 | 2023 | A. C. GARCÍA ASUERO, AGUSTÍN | Química |
3 | 2019 | A. C. MANZANARES ROBLES, JORGE | Farmacología |
4 | 2013 | A. C. PUERTO SARMIENTO, FRANCISCO JAVIER | Historia, Legislación y Ética |
5 | 2021 | A. C. RAMOS CORMENZANA, ALBERTO | Microbiología |
6 | 2021 | A. C. SÁNCHEZ MUNIZ, FRANCISCO JOSÉ | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
7 | 2001 | A. C. STAVCHANSKY, SALOMÓN | Farmacia |
8 | 1994 | A. C. VERNENGO, MARCELO | - |
Académicos Honorarios
No. | Ingreso | Nombre | Sección |
---|---|---|---|
1 | 2001 | A. H. ACEVES PASTRANA, PATRICIA ELENA | Historia, Legislación y Ética |
2 | 2013 | A. H. ARGÜERO SÁNCHEZ, RUBÉN | - |
3 | 1994 | A. H. BECERRIL MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN | Farmacia |
4 | 1994 | A. H. BOLÍVAR ZAPATA, FRANCISCO | Farmacia |
5 | 2011 | A. H. BUSTAMANTE DÍEZ, YOLOXÓCHITL | Estadística y Administración de la Calidad |
6 | 2023 | A. H. HERNÁNDEZ LEZAMA, LUIS FERNANDO | Alimentación, Salud Pública y Medio Ambiente |
7 | 2021 | A. H. SANTOS PRECIADO, JOSÉ IGNACIO | Farmacología |
8 | 2009 | A. H. WERTHEIMER, ALBERT I. | Farmacia |
Académicos. Artículo 18. Capítulo II.3 de los Estatutos
No. | Ingreso | Nombre | Sección |
---|---|---|---|
1 | 1994 | A. T. ARTEAGA DE MURPHY, CONSUELO | Farmacia |
2 | 1983 | A. T. BOTEY ESTAPE, MARCO AURELIO | Historia, Legislación y Ética |
3 | 1981 | A. T. CARRILLO SOTRES, RODOLFO | Farmacia |
4 | 1990 | A. T. CHAMORRO CEVALLOS, GERMÁN | Farmacia |
5 | 1982 | A. T. GAY-MOLINA JORGE | - |
6 | 1989 | A. T. NÁJERA FRANCO, ALBA NELIDA | Microbiología |
7 | 1989 | A. T. PORTILLA GIL DE P., JAIME | Farmacia |
8 | 1991 | A. T. SIERRA AMOR, ROSA ISABEL | Bioquímica |
9 | 1990 | A. T. VALENCIA FONT, ELENA | Bioquímica |
10 | 1993 | A. T. VILLALVA POSADA, MARIO HÉCTOR | Microbiología |
Académicos Distinguidos por otras Academias de Farmacia y Afines
No. | Nombre | Academia | Distinción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. C. GARCÍA ASUERO, AGUSTÍN |
|
|||||||||
2 | ACEVES PASTRANA, PATRICIA ELENA |
|
|||||||||
3 | BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO |
|
|||||||||
4 | CÁRDENAS GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL |
|
|||||||||
5 | EBRARD MAURE, JORGE |
|
|||||||||
6 | GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ MARÍA |
|
|||||||||
7 | GIRARD CUESY, MA. ELENA |
|
|||||||||
8 | HIDALGO MONDRAGÓN, MARÍA CONSUELO |
|
|||||||||
9 | HONG CHONG, ENRIQUE |
|
|||||||||
10 | JOSEPH NATHAN, PEDRO |
|
|||||||||
11 | JUNG COOK, HELGI |
|
|||||||||
12 | MARTÍN SOSA, SALVADOR |
|
|||||||||
13 | MASSIEU HELGUERA, GUILLERMO |
|
|||||||||
14 | MEDINA SANTILLÁN, ROBERTO |
|
|||||||||
15 | MELÉNDEZ CAMARGO, MARÍA ESTELA |
|
|||||||||
16 | MORALES RÍOS, MARTHA SONIA |
|
|||||||||
17 | RÍOS CASTAÑEDA, CAMILO |
|
|||||||||
18 | ROMO CABRAL, IRMA |
|
|||||||||
19 | SOBERÓN ACEVEDO, GUILLERMO |
|
Académicos Fallecidos
Nombre |
---|
A. ADZET PORREDÓN, TOMÁS |
A. ALTAGRACIA MARTÍNEZ, MARINA |
A. ALVARADO PÉREZ, JOSÉ DE JESÚS |
A. ÁLVAREZ RIVERO, JOSÉ CARLOS (EXPRESIDENTE) |
A. ANTOPIA ORTA, LUCILA |
A. BALBOA MALDONADO, EMMA |
A. BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO (EXPRESIDENTE) |
A. BASUALDO SIGALES, MARÍA DEL CARMEN |
A. BOLIVAR GOYANES, JOSÉ IGNACIO |
A. BOUE PEÑA, JUAN BOSCO |
A. CALDERÓN MANES, SALOMÓN |
A. CARVAJAL SANDOVAL, GUILLERMO |
A. CASAS CAMPILLO, CARLOS (EXPRESIDENTE) |
A. CASTAÑEDA LÓPEZ, PEDRO DAVID |
A. CASTELLANOS MOLINA, RUTILO |
A. CASTILLO DE SÁNCHEZ, MA. LUISA |
A. COURIEL HABIF, BENITO (EXPRESIDENTE Y DECANO) |
A. DE MUCHA MACÍAS, JULIO |
A. DE VECCHI APPENDINI, FRANCO (EXPRESIDENTE) |
A. DÍEZ DE URDANIVIA, IGNACIO |
A. DOMÍNGUEZ, XORGE ALEJANDRO |
A. FAVELA ALVAREZ, ERNESTO |
A. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO |
A. FLORES RAMÍREZ, HELIO |
A. GALIMBERTI SAMONINI, GIULIO |
A. GARZA GALINDO LÓPEZ, MA. ANTONIETA |
A. GIRAL GONZÁLEZ, FRANCISCO |
A. GOMÉZ CHICO ALATORRE, CARLOS |
A. GONZÁLEZ DIDDI, MANUEL |
A. GONZÁLEZ-PACHECO Y MORALES, MARIO (EXPRESIDENTE) |
A. HIDALGO MONDRAGÓN, MARÍA CONSUELO |
A. IBARMEA ÁVILA, JOSÉ LUIS |
A. JOSEPH NATHAN, PEDRO |
A. KABELA GONZÁLEZ, EMILIO |
A. KRAVZOV JINICH, JAIME (EXPRESIDENTE) |
A. LEHMANN FEITLER, PEDRO ALBERTO |
A. MACIAS FERNÁNDEZ, ANTONIO |
A. MANUELL BONELL, SERGIO |
A. MARTÍN SOSA, SALVADOR (EXPRESIDENTE Y DECANO) |
A. MARTÍNEZ CRUZ, JOVITA |
A. MASSIEU HELGUERA, GUILLERMO |
A. MAZA AGUIRRE, SANTIAGO |
A. MEDINA ACEVEDO, JORGE CARLOS |
A. MEDINA MALDONADO, EDUARDO |
A. MEDRANO BARRA, ETELVINA |
A. MÉNDEZ RUBELLO, EDUARDO |
A. MONROY NIETO, JOSÉ MANUEL |
A. MORALES ROMÁN, JOSÉ JUAN |
A. NÚÑEZ CORNEJO, CONSOLACIÓN (EXPRESIDENTE) |
A. OLIVARES MORALES, FRANCISCO JAVIER |
A. OLIVERA GARCÍA, HORACIO (EXPRESIDENTE) |
A. ORTEGA HERRERA, EDUARDO (EXPRESIDENTE) |
A. ORTEGA ORTEGA, MANUEL VALERIO |
A. PASTELÍN HERNÁNDEZ, GUSTAVO |
A. PENICHE FLORES, MIGUEL |
A. PERÉZ PEÑA, FRANCISCO |
A. PIZARRO SUÁREZ, ENRIQUETA |
A. POOT LÓPEZ, FERNANDO |
A. RAIMOND-KEDILHAC NAVARRO, EDWIN (EXPRESIDENTE) |
A. RIVAS VILLAFUERTE, MA. TERESA |
A. RODARTE GÓMEZ, CARLOS |
A. RODRÍGUEZ JAZCILEVICH, ALFREDO |
A. SEGOVIA GARCÍA, EMILIO |
A. SOBERÓN ACEVEDO, GUILLERMO |
A. SOTELO LÓPEZ, ÁNGELA |
A. TABOADA RAMÍREZ, JUAN ANTONIO |
A. ULACIA ESTEVE, RAMÓN |
A. VARGAS RIVERA, JOSEFA |
A. VELASCO SUÁREZ, MANUEL |
A. VÉLEZ OROZCO, FERNANDO |
A. ZÚÑIGA PADILLA, ANDRÉS |